Leistungsrahmen
- HD-Bildschirm für brilliante und detailierte Darstellung
- elegantes und flexibles Design
- Schneller und komfortabler Bondruck
- 10" Kundendisplay integriert
- kompatibel mit Zusatzgeräten wie Drucker, Scanner, Kassenladen und mehr
Funktionen
- DIE WICHTIGSTEN LEISTUNGEN IN DER ÜBERSICHT
- 5.000 Artikelspeicher (auch mit offener Preiseingabe)
- 50 Artikelgruppen
- 100 Tisch- / Kundenspeicher
- 10 Bediener (auch überlappend)
- 2 Preisebenen
- MwSt.-Umschaltung
- Positions- und Zwischensummerrabatt
- Ein- und Auszahlungsfunktion mit freiem Buchungstext
- DSFinV-K Export an der Kasse
- Kassenbuchfunktion
- DATEV-Exportfunktion
- Grafisches Logo
- Verschiedene Zahlungsarten (Bar / Unbar)
- Berichtsversand per Email möglich
- Kartenterminal per Bluetooth anschließbar (SumUp)
- Umfangreiche Import- und Exportfunktion (Excel, CSV)
Technische Spezifikationen
| Prozessor | Octacore (A55) 2,0GHz | 
| Speicher | 4GB RAM, 64 GB ROM | 
| Display | 15,6'' (39,6 cm) 1920*1080 Pixel, multitouch, Kunde: 10,1", 1280 x 800 Pixel | 
| Touchpanel | Kapazitiv, multipoint | 
| Betriebssystem | Android 13 | 
| Konnektivität | WiFi (2,4 / 5 GHZ), 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.4, Ethernet (100M) | 
| Schnittstellen | 5 x USB-A (davon 1 x USB3.0), 1 x RJ12 (Lade), 1 x RJ11 (seriell), 1 x RJ45 (Ethernet), 1 x Micro-SD (max. 128 GB), 1 x 3,5 mm Audio, | 
| Tasten | Power | 
| Lautspecher | 1,5 W, mono | 
| Netzteil | Eingang 100-240V, Ausgang 24V, 1,5A | 
| Maße (B x T x H) | 365 x 190 x 306 mm | 
| TSE | Swissbit USB-TSE (5 Jahre) | 
| Drucker | HCube-102DB USB Thermodrucker mit 80 mm Bonbreite ist im Paket enthalten. | 
 
                            